Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | TREKKING ALLOY 6061 | |
Horquilla | TREKKING SUSPENSION 80mm | |
Juego de dirección | CH-9080 OVERSIZE |
Cambio Trasero | SHIMANO TX35 | |
Desviador | SHIMANO TZ30 | |
Manetas cambio | SHIMANO RS35 | |
Plato | PROWHEEL 920 ALLOY 42-32-22T | |
Piñon | SHIMANO TZ21 7s 14-28 T |
Cubiertas | TREKKING 1.75 | |
Bujes | FORMULA ALLOY FM21 FM31 36H | |
Llantas | ALLOY SCOUT |
Manillar | TREKKING 620mm | |
Potencia | ALLOY 235 REGULABLE 25.4x150x90mm | |
Tija sillín | ALLOY 27.2x350mm | |
Sillín | MEGAMO TREKKING |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA TACAMA (22)
S | M | |
---|---|---|
SIZE | 16” | 18″ |
T/T | 551 | 555 |
C/S | 460 | 460 |
S/T | 406 | 457 |
H/T | 160 | 160 |
FRONT ANGLE | 70º | 70º |
REAR ANGLE | 73º | 73º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.