Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | ALLOY 6061, HYDROFORMED TUBBING, INTERNAL CABLE ROUTING | |
Horquilla | SUNTOUR NEX ADJUSTABLE PRELOAD 80m/m | |
Juego de dirección | OVERSIZE |
Cambio Trasero | SHIMANO TX800 8s | |
Desviador | SHIMANO TX800 | |
Manetas cambio | SHIMANO TX800 | |
Plato | SHIMANO TX800 |
Cubiertas | 700 TREKKING | |
Bujes | Formula | |
Llantas | MEGAMO ALLOY DISC |
Manillar | MEGAMO ALLOY | |
Potencia | MEGAMO ALLOY | |
Tija sillín | MEGAMO ALLOY | |
Sillín | Megamo |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA ADVENTURE 10 (22)
M | L | |
---|---|---|
SIZE | 17” | 19” |
T/T | 576 | 610 |
C/S | 450 | 450 |
S/T | 430 | 480 |
H/T | 120 | 140 |
REACH | 400 | 431 |
STACK | 613 | 633 |
BB HEIGHT | 283 | 283 |
FRONT ANGLE | 70,5º | 70,5º |
REAR ANGLE | 74º | 74º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.