Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | ALLOY 6061, HYDROFORMED TUBBING, INTERNAL CABLE ROUTING | |
Horquilla | SUNTOUR NEX ADJUSTABLE PRELOAD 80m/m | |
Juego de dirección | OVERSIZE |
Cambio Trasero | Shimano TX800 | |
Desviador | SHIMANO TZ30 | |
Manetas cambio | SHIMANO EF41 | |
Plato | PROWHEEL /920 | |
Piñon | SHIMANO TZ21 7s |
Cubiertas | 700x38c TREKKING | |
Bujes | Formula | |
Llantas | ALLOY 700C |
Manillar | MEGAMO ALLOY | |
Potencia | MEGAMO ALLOY | |
Tija sillín | MEGAMO ALLOY | |
Sillín | Megamo |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA ADVENTURE 20 (22)
M | L | |
---|---|---|
SIZE | 17” | 19” |
T/T | 576 | 610 |
C/S | 450 | 450 |
S/T | 430 | 480 |
H/T | 120 | 140 |
REACH | 400 | 431 |
STACK | 613 | 633 |
BB HEIGHT | 283 | 283 |
FRONT ANGLE | 70,5º | 70,5º |
REAR ANGLE | 74º | 74º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.