Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | ALLOY 6061 HYDROFORMED | |
Horquilla | ALLOY 386 80mm | |
Juego de dirección | AHEAD CH-281 |
Cambio Trasero | SHIMANO TZ50 6s | |
Desviador | SHIMANO TZ30 | |
Manetas cambio | SHIMANO REVOSHIFT RS35 | |
Plato | PROWHEEL 114 38T | |
Piñon | SHIMANO MF TZ21 6s |
Cubiertas | MTB 1.95 | |
Bujes | UNION 36H | |
Llantas | ALLOY SCOUT BLACK |
Manillar | MEGAMO W: 560mm | |
Potencia | AHEAD 90mm | |
Tija sillín | ALLOY 27.2 x 300mm | |
Sillín | Megamo |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA OPEN JUNIOR S (22)
ONE SIZE | |
---|---|
SIZE | 10,5” |
T/T | 432 |
C/S | 355 |
S/T | 270 |
H/T | 145 |
FRONT ANGLE | 71º |
REAR ANGLE | 72,8º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.