Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | ALLOY 6061 HYDROFORMED DISC | |
Horquilla | ALLOY DISC 381 | |
Juego de dirección | AHEAD CH-281 |
Cambio Trasero | SHIMANO TX35 21s | |
Desviador | SHIMANO TZ 30 | |
Manetas cambio | SHIMANO EF41 | |
Plato | MEGAMO 920 42-32-22 T | |
Piñon | SHIMANO TZ 21 7s 14-28 T |
Cubiertas | 24 x 1,95 MTB | |
Bujes | FORMULA ALLOY | |
Llantas | MEGAMO DOBLE WALL ALLOY DISC |
Manillar | MEGAMO FOV | |
Potencia | MEGAMO FOV | |
Tija sillín | MEGAMO 27,2 | |
Sillín | MEGAMO |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA KU4 DISC (22)
ONE SIZE | |
---|---|
SIZE | 12″ |
T/T | 518 |
C/S | 410 |
S/T | 310 |
H/T | 145 |
FRONT ANGLE | 71º |
REAR ANGLE | 73º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.