Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | ALLOY 6061 HYDROFORMED | |
Horquilla | ALLOY DISC 381 |
Cambio Trasero | SHIMANO TX35 21s | |
Desviador | SHIMANO TZ30 | |
Manetas cambio | SHIMANO EF41 | |
Plato | MEGAMO 920 42-32-22 T | |
Piñon | SHIMANO TZ21 7s 14-28 T |
Cubiertas | 26” x 1,95“ | |
Llantas | MEGAMO DOBLE WALL ALLOY DISC |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA KU2 DISC (22)
XS | S | M | |
---|---|---|---|
SIZE | 13″ | 15″ | 17″ |
T/T | 530 | 550 | 575 |
C/S | 425 | 425 | 425 |
S/T | 330 | 381 | 431 |
H/T | 100 | 110 | 120 |
FRONT ANGLE | 70º | 70º | 70º |
REAR ANGLE | 73º | 73º | 73º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.