Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Cuadro | Ultimate EVO Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92BB, 148×12,UDH | |
| Horquilla | Fox 34SC Factory Push To Lock Kabolt 100mm | |
| Juego de dirección | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Cambio Trasero | Sram XX1 AXS Eagle 12sp | |
| Manetas cambio | Sram XX1 AXS Eagle 12sp | |
| Plato | Sram XX1 Eagle 34, 175mm | |
| Piñon | Sram XX1 Eagle 10/ 52 |
| Conjunto de frenos | Shimano XTR 180/160mm |
| Cubiertas | Maxxis Rekon Race EXO MAXX SPEED 2.40 Front/ Rear | |
| Bujes | BH | |
| Llantas | BH Evo Carbon Tubeless, 30mm, 28H |
| Manillar | BH EVO Carbon Top Flat 760mm, 10mm Rise | |
| Potencia | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º | |
| Tija sillín | BH EVO Carbon 31,6mm 420mm | |
| Sillín | Prologo Scratch M5 Nack |










