Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | Ultimate EVO Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92BB, 148×12,UDH | |
Horquilla | Fox 34SC Factory Push To Lock Kabolt 100mm | |
Juego de dirección | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
Cambio Trasero | Sram GX AXS Eagle 12sp | |
Manetas cambio | Sram GX AXS Eagle 12sp | |
Plato | Stylo 34, 175mm | |
Piñon | Sram GX Eagle 10/ 52 |
Conjunto de frenos | Shimano XT 180/160mm |
Cubiertas | Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 Rear | |
Bujes | Shimano MT400/410 | |
Llantas | Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H |
Manillar | BH EVO Carbon Top Flat 760mm, 10mm Rise | |
Potencia | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º | |
Tija sillín | BH EVO Carbon 31,6mm 420mm | |
Sillín | Prologo Scratch M5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.