Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Conjunto del cuadro
Cuadro | Carbon Gravel Advanced Composite Frame, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12×142 | |
Horquilla | Carbon Disc Fork, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12×100 | |
Juego de dirección | FSA 1-1/8 1-1/2 * 1.5 Tapered |
Transmisión
Cambio Trasero | Sram GX AXS Eagle 12s | |
Manetas cambio | Sram Rival AXS 12s | |
Plato | Sram Rival AXS 12s 42t | |
Piñon | Sram GX Eagle 12s 10-52t |
Frenos
Conjunto de frenos | Sram Rival AXS 12s |
Ruedas
Cubiertas | WTB Riddler 700 x 45c Tan Sidewall | |
Bujes | Vision Team 35 Disc CL 12×100 12×142 | |
Llantas | Vision Team 35 Disc CL TLR |
Componentes
Manillar | Megamo Specific Gravel HB FOV Compact | |
Potencia | Megamo FOV | |
Tija sillín | Megamo 27,2mm | |
Sillín | Megamo Gravel |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA WEST AXS 05 (22)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
T/T | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 |
C/S | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
S/T | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
H/T | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 |
REACH | 375 | 375 | 377 | 380 | 384 |
STACK | 538 | 556 | 568 | 589 | 606 |
FRONT ANGLE | 70,5º | 71º | 71,5º | 72º | 72º |
REAR ANGLE | 74,5º | 74º | 73,5º | 73º | 72,5º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.