Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | Full Integratted Battery, central motor, tapered 1,5″ headtube | |
Horquilla | Suntour XCM HLO, travel 100mm, tapered headtube | |
Juego de dirección | FSA tapered |
Cambio Trasero | Shimano Altus 9s | |
Manetas cambio | Shimano Altus 9s | |
Plato | FSA 36T 104c | |
Piñon | Shimano Altus 9s 11-36T |
Conjunto de frenos | Shimano MT200 hydraulic disc 180/180 |
Cubiertas | Maxxis Ikon 29 x 2,2 | |
Bujes | Formula | |
Llantas | XC one doble wall disc |
Manillar | Alloy butted 31,8×720 mm, rise: 12 mm, back sweep: 6º | |
Potencia | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º | |
Tija sillín | Megamo 30,9mm | |
Sillín | Megamo |
Motor | Megamo mid motor 250W 80Nm | |
Batería | integrated (Li-Ion) 36v – 14 Ah – 504 Wh | |
Display | Megamo LCD screen 5 levels |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA RIDON 10 (22)
S-27,5″ | M-29″ | L-29″ | |
---|---|---|---|
SIZE | 16 | 17,5 | 20 |
T/T | 580 | 600 | 630 |
C/S | 470 | 485 | 485 |
S/T | 400 | 450 | 500 |
H/T | 145 | 140 | 165 |
REACH | 410 | 416 | 438 |
STACK | 608 | 633 | 656 |
FRONT ANGLE | 68 | 68,5 | 68,5 |
REAR ANGLE | 73º | 73º | 73º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.