Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Conjunto del cuadro
Cuadro | 29 Factory Carbon Construction FC Technology BB92, Boost 12x148mm | |
Horquilla | Fox 32 Factory StepCast Kashima FIT4 100 mm Remote Lockout, 15×110 Boost | |
Juego de dirección | FSA 1-1/8 1-1/2 * 1.5 Tapered |
Transmisión
Cambio Trasero | Sram GX Eagle 12s | |
Manetas cambio | Sram GX Eagle 12s | |
Plato | Sram GX Eagle 12s 32t | |
Piñon | Sram GX Eagle 12s 10-52t |
Frenos
Conjunto de frenos | Shimano XT 8100 |
Ruedas
Cubiertas | Maxxis Rekon Race 29×2,35 – Tubeless Ready, EXO, Foldable, 120 TPI | |
Bujes | DT Swiss XR 1700 25 | |
Llantas | DT Swiss XR 1700 25 |
Componentes
Manillar | Megamo Carbon Elite Flat 720 | |
Potencia | Megamo Elite Stem | |
Tija sillín | Megamo Elite Light SP 30,9 | |
Sillín | Sellie Italia X-LR Titanium Rail |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA FACTORY ELITE 05 (22)
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
SIZE | 15″ | 17″ | 19″ | 21″ |
T/T | 575 | 600 | 625 | 650 |
C/S | 425 | 425 | 425 | 425 |
S/T | 390 | 440 | 480 | 530 |
H/T | 95 | 100 | 115 | 125 |
REACH | 404 | 429 | 449 | 471 |
STACK | 595 | 600 | 614 | 624 |
FRONT ANGLE | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
REAR ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.