Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | ALLOY 6061 TRIPLE BUTTED, HYDROFORMED TECHNOLOGY, INTERNAL CABLE ROUTING TAPPERED HEAD TUBE | |
Horquilla | ROCK SHOX JUDY AIR, TRAVEL 100mm 15×110 BOOST | |
Juego de dirección | CH-6502 1-1/8 – 1-1/2″ TAPERED |
Cambio Trasero | SRAM SX EAGLE 12s | |
Manetas cambio | SRAM SX EAGLE 12s | |
Plato | SRAM SX EAGLE 32T 12s | |
Piñon | SRAM SX EAGLE 11-50T 12s |
Conjunto de frenos | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC |
Cubiertas | WTB RANGER 29X2,2 | |
Bujes | FORMULA | |
Llantas | READY 25 GR TR |
Manillar | MEGAMO FOV COMPACT | |
Potencia | MEGAMO FOV COMPACT | |
Tija sillín | MEGAMO 30,9mm |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA NATURAL ELITE 07 (22)
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
SIZE | 15″ | 17″ | 19″ | 21″ |
T/T | 575 | 600 | 625 | 650 |
C/S | 445 | 445 | 445 | 445 |
S/T | 390 | 440 | 480 | 530 |
H/T | 95 | 105 | 115 | 130 |
REACH | 397 | 419 | 442 | 462 |
STACK | 600 | 609 | 619 | 633 |
FRONT ANGLE | 69,5º | 69,5º | 69,5º | 69,5º |
REAR ANGLE | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,5º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.