Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | ALLOY 6061 HYDROFORMED | |
Horquilla | ALLOY DISC 386 |
Cambio Trasero | Shimano TX800 | |
Desviador | SHIMANO TZ30 | |
Manetas cambio | SHIMANO EF41 | |
Plato | MEGAMO 920 ALLOY 42-32-22 T | |
Piñon | SHIMANO TZ21 7s 14-28 T |
Cubiertas | 29” x 2,1 MTB / 27,5” x 2,1 MTB | |
Llantas | MEGAMO DOBLE WALL ALLOY DISC |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA DX3 DISC (22)
29″
29″ | ||||
---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
SIZE | 15″ | 17″ | 19″ | 21″ |
T/T | 545 | 573 | 590 | 615 |
C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
S/T | 381 | 432 | 483 | 533 |
H/T | 110 | 120 | 130 | 140 |
FRONT ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 |
REAR ANGLE | 73º | 73 | 73 | 73 |
27,5″
XS | S | M | |
---|---|---|---|
SIZE | 13″ | 15,5″ | 18″ |
T/T | 530 | 545 | 605 |
C/S | 440 | 440 | 440 |
S/T | 330 | 395 | 460 |
H/T | 80 | 100 | 130 |
FRONT ANGLE | 70 | 70 | 70 |
REAR ANGLE | 73 | 73 | 73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.