Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | Alloy 6061 Double Butted, Hydroformed Technology, Internal Cable Routing | |
Horquilla | Rock Shox Judy Coil QR | |
Juego de dirección | 1-1/8″ Semi Integrated |
Cambio Trasero | Shimano Deore 11s 11-51 1x11s | |
Manetas cambio | Shimano Deore 11s 1x11s | |
Plato | Shimano Deore M5100 32t | |
Piñon | Shimano Deore 11s 11-51 1x11s |
Conjunto de frenos | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
Cubiertas | 29″ x 2,2 MTB | |
Bujes | Formula | |
Llantas | Megamo Doble Wall Disc |
Manillar | Megamo Fov Compact | |
Potencia | Megamo Fov Compact | |
Tija sillín | Megamo 27,2mm | |
Sillín | Megamo |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA NATURAL 30 (22)
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
SIZE | 15″ | 17″ | 19″ | 21″ |
T/T | 575 | 600 | 625 | 650 |
C/S | 435 | 435 | 435 | 435 |
S/T | 390 | 440 | 480 | 530 |
H/T | 90 | 100 | 115 | 130 |
REACH | 400 | 420 | 440 | 462 |
STACK | 600 | 608 | 622 | 636 |
FRONT ANGLE | 69,5º | 69,5º | 69,5º | 69,5º |
REAR ANGLE | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,5º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.