Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | ALLOY 6061, FULL INTEGRATTED BATTERY, INTERNAL CABLE ROUTING | |
Horquilla | SR SUNTOUR XCM HLO 100MM TRAVEL | |
Juego de dirección | TAPPERED INTEGRATTED |
Cambio Trasero | SHIMANO ALTUS M310 8S | |
Desviador | SHIMANO ALTUS M310 3S | |
Manetas cambio | SHIMANO ALTUS 310 | |
Plato | SHIMANO 361 42X32X22 T | |
Piñon | SHIMANO HG31 11-34T |
Cubiertas | KENDA HONEY BAGGER 29 X 2,2 / 27,5 X 2,2 | |
Bujes | MEGAMO | |
Llantas | MEGAMO DOBLE WALL ALLOY DISC |
Manillar | MEGAMO ALLOY BUTTED 31,8X720 MM, RISE: 12 MM, BACK SWEEP: 9º | |
Potencia | MEGAMO 3D FORGED ALLOY | |
Tija sillín | MEGAMO 30,9 | |
Sillín | MEGAMO HYBRID ERGO E-BIKE |
Motor | BRUSHLESS 36V – 250W, WATER PROOF CABLE CONNECTOR | |
Batería | LITHIUM, 36V – 11,6 AH – 418 WH | |
Display | LCD COMPACT SCREEN MULTIFUNCTION |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA KINETIC (22)
M | L | |
---|---|---|
SIZE | 17,5″ | 20″ |
T/T | 600 | 630 |
C/S | 470 | 470 |
S/T | 450 | 500 |
H/T | 150 | 165 |
FRONT ANGLE | 69 | 69 |
REAR ANGLE | 73 | 73 |
S | |
---|---|
SIZE | 16,5″ |
T/T | 595 |
C/S | 460 |
S/T | 420 |
H/T | 150 |
FRONT ANGLE | 69 |
REAR ANGLE | 73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.