Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | Aluminium e-Gravel frame, Central motor, Hydroformed Technology, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12×142 | |
Horquilla | Carbon Disc Fork, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12×100 | |
Juego de dirección | FSA Tapered |
Cambio Trasero | Sram Apex1 1x11s | |
Manetas cambio | Sram Apex1 1x11s | |
Plato | FSA 40t | |
Piñon | Sram Apex1 1x11s 11-42t |
Conjunto de frenos | Sram Apex1 1x11s |
Cubiertas | WTB Riddler 700 x 45c Tan Sidewall | |
Bujes | Formula CL712 – RXC400 Alloy 12×100 / 12×142 | |
Llantas | Megamo Gravel GR 700 – TLR |
Manillar | Megamo Specific Gravel HB FOV Compact | |
Potencia | Megamo FOV | |
Tija sillín | Megamo 30,9mm | |
Sillín | Megamo Gravel |
Motor | Megamo e-Gravel central motor 250W 65Nm | |
Batería | integrated (Li-Ion) 36v – 14 Ah – 504 Wh | |
Display | Megamo LCD Screen |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA KANSAS
S | M | L | |
---|---|---|---|
T/T | 540 | 560 | 580 |
C/S | 440 | 440 | 440 |
S/T | 470 | 520 | 570 |
H/T | 130 | 160 | 210 |
FRONT ANGLE | 71 | 72 | 73 |
REAR ANGLE | 74 | 73,5 | 73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.