Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Conjunto del cuadro
Cuadro | Full Integratted Battery, Alloy Triple Butted, 12×148 Boost, Horst Link 4, Wheel travel: 150 mm, Tire clearance 29 x 2.6 | |
Horquilla | Suntour XCR 34 E-Bike+, Travel 130mm, Boost 15×110, Mini-Fender Included | |
Amortiguador | Rock Shox Deluxe Select R 205×65 Debonair Tune Trunnion | |
Juego de dirección | FSA Orbit 1,5 E ZS 1-1/8” 1,5” |
Transmisión
Cambio Trasero | Shimano Deore 6000 10s | |
Manetas cambio | Shimano Deore 10s | |
Plato | Shimano 34T | |
Piñon | Shimano Deore 11-42T 10s |
Frenos
Conjunto de frenos | Shimano MT420 hydraulic disc 4-Piston, 203mm |
Ruedas
Cubiertas | Maxxis Rekon 29 x 2,60 Tubeless Ready EXO Foldable | |
Bujes | Boost System 15×110 12×148, E-Bike+ | |
Llantas | 29 Asymmetric 15×110 12×148 Boost Wide:30mm Tubeless Ready |
Componentes
Manillar | Alloy Butted 31,8×780 mm, Rise: 12 mm, Back Sweep: 6º | |
Potencia | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º | |
Tija sillín | Megamo 30,9mm telescopic seat post, remote adjustment | |
Sillín | Megamo Specific E-Bike+ Saddle |
Componentes eléctricos
Motor | Shimano E7000 250W | |
Batería | Integrated LI-ION Battery, 630 Wh | |
Display | Shimano E7000 |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA CRAVE AL 40 (22)
S | M | L | |
---|---|---|---|
SIZE | 16 | 18 | 20 |
T/T | 600 | 620 | 644 |
C/S | 465 | 465 | 465 |
S/T | 406 | 457 | 508 |
H/T | 135 | 140 | 145 |
REACH | 431 | 450 | 474 |
STACK | 630 | 634 | 639 |
BB HEIGHT | 370 | 370 | 370 |
FRONT ANGLE | 65,3º | 65,3º | 65,3º |
REAR ANGLE | 75º | 75º | 75º |
L/T | 205×65 TR | 205×65 TR | 205×65 TR |
REAR TRAVEL | 150 | 150 | 150 |
WB | 1232 | 1253 | 1279 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.