Descripción
INFORMACION TECNICA
conjunto del cuadro
cuadros | Batería totalmente integrada, aleación de triple sección variable, 12×148 Boost, Horst Link 4, recorrido de la rueda: 150 mm, espacio libre para neumáticos 29 x 2,6 | |
Horquilla | Rock Shox 35 Silver R 29″ Boost 15x110mm 160mm E-MTB Tubo de dirección perfilado | |
Amortiguador | Muñón Rock Shox Deluxe Select R 205×65 Debonair Tune | |
juego de direccion | FSA Órbita 1,5 E ZS 1-1/8” 1,5” |
Transmisión
Cambio Trasero | Sram SX Eagle 12s | |
Manetas cambio | Sram SX Eagle 12s | |
Platón | Plato Sram 36T | |
Piñón | Sram SX Eagle 12v 11-50t |
Frenos
conjunto de frenos | Disco hidráulico Shimano MT420 de 4 pistones, 203 mm |
Ruedas
Cubiertas | Delantero: 29×2,6 Maxxis Minion DHF, Trasero: 29×2,6 Maxxis Minion DHR II, Tubeless Ready, EXO Protection | |
Bujes | Sistema Boost 15×110 12×148, E-Bike+ | |
Llantas | 29 Asimétrica 15×110 12×148 Boost Wide:30 mm Tubeless Ready |
Componentes
Manila | Aluminio Butted 31,8×780 mm, Rise: 12 mm, Back Sweep: 6º | |
potencia | Aleación forjada en 3D, Ext.: 60-70-90 mm, Elevación: ±7º | |
Tija sillin | Tija de sillín telescópica Megamo 30,9 mm, ajuste remoto | |
Sillín | Sillín específico Megamo E-Bike+ |
componentes electricos
Motor | Shimano EP8 250W | |
bateria | Batería de iones de litio integrada, 630 Wh | |
Mostrar | Shimano EP8 |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluidas las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA CRAVE AL 10 (22)
S | METRO | L | |
---|---|---|---|
TALLA | dieciséis | 18 | 20 |
T/T | 600 | 620 | 644 |
C/E | 465 | 465 | 465 |
S T | 406 | 457 | 508 |
H/T | 135 | 140 | 145 |
ALCANZAR | 431 | 450 | 474 |
APILAR | 630 | 634 | 639 |
ALTURA BB | 370 | 370 | 370 |
ÁNGULO FRONTAL | 65,3º | 65,3º | 65,3º |
ÁNGULO TRASERO | 75º | 75º | 75º |
L/T | 205×65 TR | 205×65 TR | 205×65 TR |
RECORRIDO TRASERO | 150 | 150 | 150 |
WB | 1232 | 1253 | 1279 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.