Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Cuadro | Ultimate EVO Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92BB, 148×12,UDH | |
| Horquilla | Fox 34SC Performance Push To Lock Kabolt 100mm | |
| Juego de dirección | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Cambio Trasero | Shimano XT 8100 12sp | |
| Manetas cambio | Shimano Deore 6100 12sp | |
| Plato | Shimano MT510 , 175mm | |
| Piñon | Shimano Deore 6100 10/51 |
| Conjunto de frenos | Shimano M6000 180/160mm |
| Cubiertas | Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 Rear | |
| Bujes | Shimano MT400/410 | |
| Llantas | Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H |
| Potencia | BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6º | |
| Tija sillín | BH Lite 27,2mm, 420mm | |
| Sillín | Prologo Scratch M5 |












