Descripción
Conjunto del cuadro
Cuadro | 160mm Full Susp. Carbon 29″ Internal Cable Routing, Acros ICR / Alloy Rear Triangle | |
Horquilla | FOX 36 FLOAT Performance 160mm 15QR | |
Amortiguador | FOX FLOAT DPS Performance | |
Juego de dirección | Acros AZX-581 BL. |
Transmisión
Cambio Trasero | Shimano XT 12sp | |
Manetas cambio | Shimano SLX | |
Plato | Praxis 32T-165mm | |
Piñon | Shimano CSM7100 12sp (10-51T) |
Frenos
Conjunto de frenos | Shimano XT 4 Piston 203mm |
Ruedas
Cubiertas | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29″X2,5/2,4 | |
Bujes | DT Swiss | |
Llantas | DT Swiss H1900 TR |
Componentes
Manillar | Race Face Aeffect Riser 35 780mm | |
Potencia | BH Evo 35 Fit | |
Tija sillín | Race Face DP Aeffect 31,6 | |
Sillín | Prologo Proxim W350 Stn |
Componentes eléctricos
Motor | BROSE SMag | |
Batería | 720Wh | |
Display | BH I-Remote |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.