Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Cuadro | Lynx Race RC Carbon, PC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH | |
| Horquilla | Fox 34SC Performance Push To Lock Kabolt 100mm | |
| Amortiguador | Fox DPS Evol Performance Push To Lock, 190x40mm ,DCM,DRM,CMF | |
| Juego de dirección | Acros ICR 36/45º, Block Lock 160º |
| Cambio Trasero | Shimano XT 8100 12sp | |
| Manetas cambio | Shimano XT 8100 12sp | |
| Plato | Shimano XT 8100 34, 175mm | |
| Piñon | Shimano XT 8100 10/52 |
| Conjunto de frenos | Shimano XT 180/160mm |
| Cubiertas | Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 Rear | |
| Bujes | Shimano MT400/410 | |
| Llantas | BH Evo Alloy Tubeless, 25mm, 28H |
| Manillar | BH SL Top Flat 780mm, 10mm Rise | |
| Tija sillín | BH SL 31,6mm 420mm | |
| Sillín | Prologo Nago RS |











