Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Cuadro |
Cuadro Aerolight Disc ACR Carbon Monocoque
|
Horquilla Aerolight, Integrated Tapered Full Carbon 1.5″
|
||||
| Grupo Cambio |
Manetas cambio Shimano 105 DI2
|
Cambio trasero Shimano 105 Di2 12sp
|
Desviador Shimano 105 Di2
|
Pedalier Shimano 105 52/36
|
Cassette Shimano 105 11/34
|
Cadena Shimano 105
|
| Frenos |
Freno delantero Shimano 105 hydraulic
|
Freno trasero Shimano 105 hydraulic
|
||||
| Ruedas |
Set ruedas Vision Team35
|
Cubiertas Hutchinson Nitro 700x 28
|
||||
| Sillín |
Sillin Prologo Dimension
|
Cierre sillin BH Aero Integrated
|
Tija BH Aerolight
|
|||
| Cockpit |
Manillar EVO SL Monocoque ACR
|
Potencia EVO SL Monocoque ACR
|
Dirección FSA ACR
|
| Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA
AEROLIGHT
| XS | SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 – ST LENGTH | 555 | 570 | 587 | 605 | 627 | ||
| H2 – HT LENGTH | 110 | 120 | 135 | 150 | 175 | ||
| H3 – FORK LENGTH | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
| H4 – TT LENGTH | 510 | 525 | 542 | 559 | 575 | ||
| H5 – FRONT CENTER | 575 | 576 | 579 | 589 | 605 | ||
| H6 – CHAINSTAY LENGHT | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| H7 – WHEEL BASE | 973,7 | 975,5 | 979 | 988,7 | 1005,59 | ||
| H8 – BB DROP | 72 | 72 | 70 | 70 | 68 | ||
| A1 – ST ANGLE | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | ||
| A2 – HT ANGLE | 71,25 | 72,25 | 72,75 | 73 | 73 | ||
| reach | 368 | 375 | 382 | 390 | 399 | ||
| stack | 510 | 523 | 539 | 554 | 576 |







