Descripción
INFORMACION TECNICA
| Cuadro |
Cuadro Gravel X 2 Alloy 7005
|
Horquilla Gravel X Evo Carbon 1.5
|
||||
| Grupo Cambio |
Manetas cambio Shimano GRX 820
|
Cambio trasero Shimano GRX 820 12sp
|
Desviador Shimano GRX 820
|
Pedalier Shimano GRX 610 46/30
|
Cassette Shimano 105 11/34
|
Cadena Shimano 105
|
| Frenos |
Freno delantero Shimano GRX 820
|
Freno trasero Shimano GRX 820
|
||||
| Ruedas |
Set ruedas Vision Team TC30 i 3 Disc
|
Cubiertas Hutchinson Touareg Tan 700×40
|
||||
| Sillín |
Sillin BH Era XGR
|
Cierre sillin BH Gravel X
|
Tija BH Lite 27,2
|
|||
| Cockpit |
Manillar BH Lite Gravel
|
Potencia BH SL
|
Dirección BH SL integrated sealed bearing
|
| Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluidas las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA
GRAVELX ALU 1.0
LG106
| XS | SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 – ST LENGTH | 478 | 500 | 520 | 540 | 560 | ||
| H2 – HT LENGTH | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
| H3 – FORK LENGTH | 389 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| H4 – TT LENGTH | 503 | 527 | 548 | 567 | 587 | ||
| H5 – FRONT CENTER | 584 | 591 | 602 | 614 | 626 | ||
| H6 – CHAINSTAY LENGHT | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | ||
| H7 – WHEEL BASE | 1000 | 1009 | 1019 | 1031 | 1044 | ||
| H8 – BB DROP | 67 | 75 | 73 | 73 | 71 | ||
| A1 – ST ANGLE | 75 | 73,75 | 73 | 72,75 | 72,5 | ||
| A2 – HT ANGLE | 69,5 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | ||
| reach | 366 | 370 | 377 | 387 | 398 | ||
| stack | 510 | 540 | 556 | 577 | 598 |








