Descripción
INFORMACION TECNICA
| Cuadro |
Cuadro Gravel X Carbon Monocoque Racing
|
Horquilla Gravel X Evo Carbon 1.5 Racing
|
||||
| Grupo Cambio |
Manetas cambio Shimano GRX400
|
Cambio trasero Shimano GRX 400 10 sp
|
Desviador Shimano GRX 400 10 sp
|
Pedalier Shimano GRX 400 46/30
|
Cassette Shimano Deore 11/36
|
Cadena Shimano Tiagra 10sp
|
| Frenos |
Freno delantero Shimano GRX400
|
Freno trasero Shimano GRX400
|
||||
| Ruedas |
Set ruedas Shimano RS170 Disc
|
Cubiertas Pirelli Cinturato Gravel 700×40
|
||||
| Sillín |
Sillin BH Ergo G
|
Cierre sillin BH Gravel X
|
Tija BH Gravel X
|
|||
| Cockpit |
Manillar FSA NS Gravel
|
Potencia FSA NS SMR
|
Dirección FSA SMR
|
| Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluidas las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA
GRAVELX
| XS | SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 – ST LENGTH | 478 | 500 | 520 | 540 | 560 | ||
| H2 – HT LENGTH | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
| H3 – FORK LENGTH | 389 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| H4 – TT LENGTH | 503 | 527 | 548 | 567 | 587 | ||
| H5 – FRONT CENTER | 584 | 591 | 602 | 614 | 626 | ||
| H6 – CHAINSTAY LENGHT | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | ||
| H7 – WHEEL BASE | 1000 | 1009 | 1019 | 1031 | 1044 | ||
| H8 – BB DROP | 67 | 75 | 73 | 73 | 71 | ||
| A1 – ST ANGLE | 75 | 73,75 | 73 | 72,75 | 72,5 | ||
| A2 – HT ANGLE | 69,5 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | ||
| reach | 366 | 370 | 377 | 387 | 398 | ||
| stack | 510 | 540 | 556 | 577 | 598 |








