Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Cuadro |
Cuadro Ultralight Evo Disc ACR Carbon Monocoque
|
Horquilla Ultralight Evo Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5
|
||||
| Grupo Cambio |
Manetas cambio Shimano Ultegra DI2
|
Cambio trasero Shimano Ultegra DI2 12sp
|
Desviador Shimano Ultegra DI2
|
Pedalier Shimano Ultegra 52/36
|
Cassette Shimano Ultegra 11/34
|
Cadena Shimano Ultegra 12v
|
| Frenos |
Freno delantero Shimano Ultegra hydraulic
|
Freno trasero Shimano Ultegra hydraulic
|
||||
| Ruedas |
Set ruedas Vision SC45
|
Cubiertas Pirelli Pzero Race 700x 28
|
||||
| Sillín |
Sillin Prologo Nago R4 PAS
|
Cierre sillin BH Ultralight Integrated
|
Tija BH Ultralight
|
|||
| Cockpit |
Manillar EVO SL Monocoque ACR
|
Potencia EVO SL Monocoque ACR
|
Dirección FSA ACR
|
| Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
ULTRALIGHT 6.0
LR606
| XS | SM | MD | LA | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 – ST LENGTH | 463 | 483 | 502 | 517 | 538 | ||
| H2 – HT LENGTH | 100 | 110 | 126 | 140 | 165 | ||
| H3 – FORK LENGTH | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | ||
| H4 – TT LENGTH | 510 | 525 | 541 | 559 | 575 | ||
| H5 – FRONT CENTER | 574 | 576 | 579 | 588 | 604 | ||
| H6 – CHAINSTAY LENGHT | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| H7 – WHEEL BASE | 973,9 | 975 | 979 | 988 | 1004,7 | ||
| H8 – BB DROP | 72,2 | 72 | 70 | 70 | 70 | ||
| A1 – ST ANGLE | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | ||
| A2 – HT ANGLE | 71,2 | 72,3 | 72,75 | 73 | 73 | ||
| reach | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 | ||
| stack | 513 | 526 | 542 | 557 | 581 |









