Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
conjunto de marcos
Marco | Cuadro de compuesto avanzado de grava de carbono, enrutamiento de cables interno completo, disco de montaje plano 12×142 | |
Tenedor | Horquilla de disco de carbono, enrutamiento interno de cables, disco de montaje plano 12×100 | |
Auriculares | FSA 1-1/8 1-1/2 * 1,5 Cónico |
transmisión
Cambio trasero | Sram GX AXS Eagle 12s | |
cambiadores | Sram Rival AXS 12s | |
platos y bielas | Potenciómetro Sram Rival AXS 12s 42t | |
Casete | Sram GX AXS 12s 10-52t |
Frenos
Frenos | Sram Rival AXS 12s |
Ruedas
Llantas | WTB Riddler 700 x 45c canela pared lateral | |
concentradores | Zipp 303 S Freno de disco sin cámara de carbono | |
Ruedas | Zipp 303 S Freno de disco sin cámara de carbono |
Componentes
Manillar | Megamo Specific Gravel HB FOV Compacto | |
Madre | Megamo campo de visión | |
tija de sillín | megamo 27,2mm | |
Asiento | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow |
Nos reservamos el derecho de modificar la información del sitio web sin previo aviso, incluyendo especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA OESTE AXS 03 (22)
Tamaño | XS | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
T/T | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 |
C/E | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
S T | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
H/T | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 |
ALCANZAR | 375 | 375 | 377 | 380 | 384 |
APILAR | 538 | 556 | 568 | 589 | 606 |
ÁNGULO FRONTAL | 70,5º | 71º | 71,5º | 72º | 72º |
ÁNGULO TRASERO | 74,5º | 74º | 73,5º | 73º | 72,5º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.