Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Conjunto del cuadro
| Cuadro | Ultralight Evo Disc ACR Carbon Monocoque | |
| Horquilla | Ultralight Evo Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5 | |
| Juego de dirección | FSA |
| Cambio Trasero | Shimano Dura Ace DI2 12sp | |
| Desviador | Shimano Dura Ace DI2 12sp | |
| Manetas cambio | Shimano Dura Ace DI2 Hydra | |
| Plato | Shimano Dura Ace 12v | |
| Piñon | Shimano Dura Ace 11/34 |
Frenos
| Conjunto de frenos | Shimano Dura Ace Hydraulic |
Ruedas
| Cubiertas | Hutchinson Fusion 5 700x 28 | |
| Bujes | BH | |
| Llantas | EVO 38 Disc V3 |
Componentes
| Manillar | FSA Metron 5D ACR | |
| Tija sillín | BH Ultralight | |
| Sillín | Prologo Dimension |
| Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |

ULTRALIGHT 9.0
LD903
| XS | SM | MD | LA | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 – LONGITUD TUBO SILLÍN | 464 | 479 | 502 | 513 | 533 | |
| H2 – LONGITUD DE PIPA | 100 | 110 | 123 | 140 | 165 | |
| L1 – LONGITUD TUBO SUPERIOR (HORIZONTAL) | 510 | 525 | 542 | 559 | 575 | |
| L2 – LONGITUD DE VAINA | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| A1 – ANGULO DIRECCIÓN | 71,2 | 72,25 | 72,75 | 73 | 73 | |
| A2 – ANGULO TUBO SILLÍN | 74,5 | 74 | 73 | 73,5 | 73 | |
| STACK | 513,3 | 526,3 | 542,8 | 557 | 580,9 | |
| REACH | 367,6 | 374,1 | 381,2 | 388,7 | 397,4 |









