Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Conjunto del cuadro
Cuadro | Carbon Gravel Advanced Composite Frame, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12×142 | |
Horquilla | Carbon Disc Fork, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12×100 | |
Juego de dirección | FSA 1-1/8 1-1/2 * 1.5 Tapered |
Transmisión
Cambio Trasero | Shimano RX-400 10s | |
Desviador | Shimano RX-400 2x10s | |
Manetas cambio | Shimano RX-400 Flat mount hydraulic disc | |
Plato | Shimano FC RX-600 46-30t | |
Piñon | Shimano HG50 11-36t 10s |
Frenos
Conjunto de frenos | Shimano RX-400 Flat mount hydraulic disc |
Ruedas
Cubiertas | WTB Riddler 700 x 45c Tan Sidewall | |
Bujes | Formula CL712 – RXC400 Alloy 12×100 / 12×142 | |
Llantas | Megamo Gravel GR 700 – TLR |
Componentes
Manillar | Megamo Specific Gravel HB FOV Compact | |
Potencia | Megamo FOV | |
Tija sillín | Megamo 27,2mm | |
Sillín | Sellie Italia Modelo X Superflow |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA WEST 15 (22)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
T/T | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 |
C/S | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
S/T | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
H/T | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 |
REACH | 375 | 375 | 377 | 380 | 384 |
STACK | 538 | 556 | 568 | 589 | 606 |
FRONT ANGLE | 70,5º | 71º | 71,5º | 72º | 72º |
REAR ANGLE | 74,5º | 74º | 73,5º | 73º | 72,5º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.