Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Conjunto del cuadro
Cuadro | Full integratted Battery, Alloy Triple butted 12×148 BOOST, HORST LINK 4, Wheel travel: 130 mm | |
Horquilla | Suntour XCR 34 air, E-Bike+, travel 130mm, BOOST 15×110, Mini-Fender included | |
Amortiguador | Suntour Raidon 200×57 Comp. Regul. | |
Juego de dirección | FSA Orbit 1,5 E ZS 1-1/8” 1,5” |
Transmisión
Cambio Trasero | Shimano Deore 6000 10s | |
Manetas cambio | Shimano Deore 6000 10s | |
Plato | Shimano 34T | |
Piñon | Shimano Deore 6000 11-42T 10s |
Ruedas
Bujes | BOOST system 15×110 12×148 EHL-1485 | |
Llantas | Ready GR 25 TR |
Componentes
Manillar | Alloy Butted 31,8×780 mm, Rise: 12 mm, Back sweep: 9º | |
Potencia | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º | |
Tija sillín | Megamo 30,9 mm | |
Sillín | Megamo |
Componentes eléctricos
Motor | Shimano E7000 250W | |
Batería | Integrated 500 Litio-ion (Li-ion) 36V – 13,8 Ah – 500 Wh | |
Display | Shimano E7000 |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA AYRON FORCE 40 (22)
S | M | L | |
---|---|---|---|
SIZE | 15” | 18″ | 20,5″ |
T/T | 575 | 610 | 644 |
C/S | 430 | 430 | 430 |
S/T | 400 | 460 | 520 |
H/T | 130 | 140 | 160 |
REACH | 395 | 426 | 460 |
STACK | 631 | 640 | 660 |
BB HEIGHT | 350 | 350 | 350 |
FRONT ANGLE | 67 | 67 | 67 |
REAR ANGLE | 74º | 73,5º | 73º |
L/T | 200X57 | 200X57 | 200X57 |
TRAVEL | 130 | 130 | 130 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.