Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | Lynx Race EVO Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH | |
Horquilla | Fox 34SC Factory Push To Lock Kabolt 100mm | |
Amortiguador | Fox DPS Evol Factory Push To Lock, 190x40mm, DCM, DRM, CMF | |
Juego de dirección | Acros ICR 36/45º, Block Lock 160º |
Cambio Trasero | Sram XX1 AXS Eagle 12sp | |
Manetas cambio | Sram XX1 AXS Eagle 12sp | |
Plato | Sram XX1 Eagle 34, 175mm | |
Piñon | Sram XX1 Eagle 10/ 52 |
Conjunto de frenos | Shimano XTR 180/160mm |
Cubiertas | Maxxis Rekon Race EXO MAXX SPEED 2.40 Front/ Rear | |
Bujes | BH | |
Llantas | BH Evo Carbon Tubeless, 30mm, 28H |
Manillar | BH EVO Carbon Top Flat 760mm, 10mm Rise | |
Tija sillín | Bike Yoke Divine SL 31,6mm, 400mm, 80mm Drop | |
Sillín | Prologo Scratch M5 Nack |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.