Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | Lynx Race EVO Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH | |
Horquilla | Fox 34SC Factory Push To Lock Kabolt 100mm | |
Amortiguador | Fox DPS Evol Factory Push To Lock, 190x40mm, DCM, DRM, CMF | |
Juego de dirección | Acros ICR 36/45º, Block Lock 160º |
Cambio Trasero | Shimano XTR 9100 12sp | |
Manetas cambio | Shimano XTR 9100 12sp | |
Plato | Shimano XTR 34, 175mm | |
Piñon | Shimano XTR 9100 10/51 |
Conjunto de frenos | Shimano XTR 180/160mm |
Cubiertas | Maxxis Rekon Race EXO MAXX SPEED 2.40 Front/ Rear | |
Bujes | BH | |
Llantas | BH Evo Carbon Tubeless, 30mm, 28H |
Manillar | BH EVO Carbon Top Flat 760mm, 10mm Rise | |
Tija sillín | BH EVO Carbon 31,6mm 420mm | |
Sillín | Prologo Scratch M5 Nack |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.