Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | Lynx Race RC Carbon, PC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH | |
Horquilla | Fox 32 Rhythm 100mm | |
Amortiguador | Fox DPS Evol Performance, 190x40mm, DCL, DRM, CMF | |
Juego de dirección | Acros ICR 36/45º, Block Lock 160º |
Cambio Trasero | Shimano XT 8100 12sp | |
Manetas cambio | Shimano Deore 6100 12sp | |
Plato | Shimano MT510 , 175mm | |
Piñon | Shimano Deore 6100 10/51 |
Conjunto de frenos | Shimano MT410 180/160mm |
Cubiertas | Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 Rear | |
Bujes | Shimano MT400/410 | |
Llantas | Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H |
Manillar | BH LITE Flat 780mm | |
Tija sillín | BH LITE 31,6mm 420mm | |
Sillín | Prologo Nago RS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.