Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Cuadro | Aero TT Disc ACR Carbon Monocoque | |
| Horquilla | Aero TT, Integrated Tapered Full Carbon 1.5″ | |
| Juego de dirección | Aero TT ACR |
| Cambio Trasero | Shimano Ultegra DI2 12sp | |
| Desviador | Shimano Ultegra DI2 12sp | |
| Manetas cambio | Shimano Ultegra DI2 Hydra | |
| Plato | FSA Gossamer 50/34 | |
| Piñon | Shimano Ultegra 11/34 |
| Conjunto de frenos | Shimano Ultegra Hydraulic |
| Cubiertas | Hutchinson Nitro2 700x 28 | |
| Bujes | Shimano | |
| Llantas | Shimano RS170 Disc |
| Manillar | Vision Trimax Carbon ACR | |
| Sillín | BH Ergo G |
| Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA










