Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
Cuadro | ALLOY 6061 HYDROFORMED | |
Horquilla | ALLOY 386 80mm |
Cambio Trasero | SHIMANO TX35 21s | |
Desviador | SHIMANO TZ30 | |
Manetas cambio | SHIMANO EF41 | |
Plato | MEGAMO 926 42-32-22 T | |
Piñon | SHIMANO TZ21 7s 14-28 T |
Cubiertas | 24” x 1.95” | |
Llantas | ALLOY SCOUT BLACK |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de la web sin previo aviso, incluido las especificaciones, modelos, colores y materiales. |
GEOMETRÍA AIR BOY (22)
ONE SIZE | |
---|---|
SIZE | 10,5” |
T/T | 432 |
C/S | 355 |
S/T | 270 |
H/T | 145 |
FRONT ANGLE | 71º |
REAR ANGLE | 72,8º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.